Últimas noticias
| ENTREGA DEL. 1er. PRIMER - BOLETIN- NOTAS-2016 |
29/04/16 |
| En Cumplimiento a la Norma del Ministerio de Educación y el Distrito II de Educación de Santa Cruz, [...] |
| Leer más |
| CAMPAÑA SEDES |
29/04/16 |
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SALUD
19 Y 20 DE ABRIL DE 2016
Los días 19 y 21 de abril en horario d [...] |
| Leer más |
| ROL DE EXAMEN 1ER BIMESTRE |
02/04/16 |
| Estimados Padres de Familia, se les informa que el Rol de Examenes de la presente Gestión esta dispo [...] |
| Leer más |
| HORARIO G-2016 |
02/04/16 |
| Estimados Padres de Familia, se les informa que el horario de la presente Gestión esta disponible en [...] |
| Leer más |
| Acceso a la página |
25/06/15 |
| Señor Padre de Familia, la información y la comunicación es muy valiosa cuando es oportuna y se lo o [...] |
| Leer más |
Acceso
|
| | | | | |
| NIDITO | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | RECEPCION DE LOS NIÑOS Y ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA | | | | |
| 8:10:00-8:50:00 | LENGUAJE | VALORES | INGLES | SOCIALES | MATEMÁTICA |
| 8:50:00-9:30:00 | LENGUAJE | VALORES | INGLES | INGLES | MATEMÁTICA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | LENGUAJE | CS. DE LA VIDA | MATEMATICA | INGLES | COMPUTACION |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | COMPUTACION | CS. DE LA VIDA | MATEMATICA | CS. DE LA VIDA | INGLES |
| 11:10:00-11:50:00 | ED. MUSICAL | ED. FIS-MOTRIZ | SOCIALES | CS. DE LA VIDA | LENGUAJE |
| 11:50:00-12:30:00 | ED. MUSICAL | ED. FIS-MOTRIZ | SOCIALES | SOCIALES | LENGUAJE |
| | | | | |
| | | | | |
| PRE-KINDER A | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | RECEPCION DE LOS NIÑOS Y ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA | | | | |
| 8:10:00-8:50:00 | ED. MUSICAL | VALORES | SOCIALES | ED. MUSICAL | MATEMATICA |
| 8:50:00-9:30:00 | INGLES | INGLES | VALORES | COMPUTACION | CS. NATURALES |
| 9:30:00 - 10:05:00 | INGLES | INGLES | INGLES | COMPUTACION | MATEMATICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | ED. FÍSICA | CS. NATURALES | LENGUAJE | MATEMATICA | MATEMATICA |
| 11:10:00-11:50:00 | LENGUAJE | CS. NATURALES | LENGUAJE | MATEMATICA | SOCIALES |
| 11:50:00-12:30:00 | LENGUAJE | SOCIALES | LENGUAJE | SOCIALES | SOCIALES |
| | | | | |
| | | | | |
| PRE-KINDER B | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | RECEPCION DE LOS NIÑOS Y ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA | | | | |
| 8:10:00-8:50:00 | ED. MUSICAL | MATEMATICA | SOCIALES | LENGUAJE | OMPUTACIÓN |
| 8:50:00-9:30:00 | ED. FÍSICA | MATEMATICA | SOCIALES | LENGUAJE | OMPUTACIÓN |
| 9:30:00 - 10:05:00 | LENGUAJE | CS. NATURALES | CS. NATURALES | LENGUAJE | ED. MUSICAL |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | LENGUAJE | INGLÉS | INGLÉS | INGLÉS | MATEMATICA |
| 11:10:00-11:50:00 | SOCIALES | CS. NATURALES | INGLÉS | INGLÉS | MATEMATICA |
| 11:50:00-12:30:00 | SOCIALES | CS. NATURALES | VALORES | VALORES | VALORES |
| | | | | |
| | | | | |
| KINDER A | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | RECEPCION DE LOS NIÑOS Y ATENCIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA | | | | |
| 8:10:00-8:50:00 | ED. MUSICAL | LENGUAJE | ED. MUSICAL | ED. FÍSICA | SOCIALES |
| 8:50:00-9:30:00 | CS. NATURALES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | SOCIALES |
| 9:30:00 - 10:05:00 | CS. NATURALES | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | INGLÉS | SOCIALES | COMPUTACIÓN | CS. NATURALES | MATEMÁTICA |
| 11:10:00-11:50:00 | INGLÉS | SOCIALES | COMPUTACIÓN | CS. NATURALES | INGLÉS |
| 11:50:00-12:30:00 | VALORES | VALORES | VALORES | INGLÉS | INGLÉS |
| | | | | |
| | | | | |
| KINDER B | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | RECEPCION | INGLES | RECEPCION DE NIÑOS Y ATENCION A PADRES | | |
| 8:10:00-8:50:00 | COMPUTACIÓN | LENGUAJE | ED. MUSICAL | LENGUAJE | VALORES |
| 8:50:00-9:30:00 | COMPUTACIÓN | LENGUAJE | CS. NATURALES | LENGUAJE | INGLÉS |
| 9:30:00 - 10:05:00 | ED. FÍSICA | LENGUAJE | CS. NATURALES | CS. NATURALES | INGLÉS |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | ED. MUSICAL | SOCIALES | MATEMÁTICA | CS. NATURALES | SOCIALES |
| 11:10:00-11:50:00 | VALORES | SOCIALES | MATEMÁTICA | SOCIALES | MATEMÁTICA |
| 11:50:00-12:30:00 | INGLÉS | VALORES | INGLÉS | SOCIALES | MATEMÁTICA |
| | | | | |
| | | | | |
| PRIMERO PRIMARIA A | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | INGLES | GUARANI | A. PLASTICA | INGLES | LENGUAJE |
| 8:10:00-8:50:00 | INGLES | INGLES | A. PLASTICA | INGLES | LENGUAJE |
| 8:50:00-9:30:00 | MATEMATICA | MUSICA | COMPUTACION | VALORES | LENGUAJE |
| 9:30:00 - 10:05:00 | MATEMATICA | MUSICA | ED. FISICA | VALORES | LENGUAJE |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | LENGUAJE | ED. FISICA | MATEMATICA | SOCIALES | C. NATURALES |
| 11:10:00-11:50:00 | LENGUAJE | COMPUTACION | MATEMATICA | SOCIALES | C. NATURALES |
| 11:50:00-12:30:00 | LENGUAJE | GUARANI | MATEMATICA | SOCIALES | C. NATURALES |
| | | | | |
| | | | | |
| PRIMERO PRIMARIA B | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | MATEMATICA | MUSICA | INGLES | GUARANI | INGLES |
| 8:10:00-8:50:00 | MATEMATICA | MUSICA | ED. FISICA | LENGUAJE | INGLES |
| 8:50:00-9:30:00 | LENGUAJE | COMPUTACION | VALORES | LENGUAJE | A. PLASTICAS |
| 9:30:00 - 10:05:00 | LENGUAJE | COMPUTACION | VALORES | LENGUAJE | A. PLASTICAS |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | GUARANI | ED. FISICA | MATEMATICA | C. NATURALES | SOCIALES |
| 11:10:00-11:50:00 | LENGUAJE | INGLES | MATEMATICA | C. NATURALES | SOCIALES |
| 11:50:00-12:30:00 | LENGUAJE | INGLES | MATEMATICA | C. NATURALES | SOCIALES |
| | | | | |
| | | | | |
| SEGUNDO A PRIMARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | INGLES | COMPUTACION | MATEMATICA | A. PLASTICAS | MATEMATICA |
| 8:10:00-8:50:00 | INGLES | INGLES | MATEMATICA | MUSICA | MATEMATICA |
| 8:50:00-9:30:00 | LENGUAJE | GUARANI | INGLES | ED. FISICA | VALORES |
| 9:30:00 - 10:05:00 | LENGUAJE | GUARANI | INGLES | A. PLASTICAS | VALORES |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | MATEMATICA | MUSICA | LENGUAJE | SOCIALES | C. NATURALES |
| 11:10:00-11:50:00 | MATEMATICA | ED. FISICA | LENGUAJE | SOCIALES | C. NATURALES |
| 11:50:00-12:30:00 | MATEMATICA | COMPUTACION | LENGUAJE | SOCIALES | C. NATURALES |
| | | | | |
| | | | | |
| SEGUNDO B PRIMARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | MATEMATICA | MATEMATICA | LENGUAJE | INGLES | COMPUTACION |
| 8:10:00-8:50:00 | MATEMATICA | MATEMATICA | LENGUAJE | GUARANI | LENGUAJE |
| 8:50:00-9:30:00 | MATEMATICA | INGLES | MATEMATICA | GUARANI | LENGUAJE |
| 9:30:00 - 10:05:00 | MUSICA | INGLES | MATEMATICA | ED. FISICA | LENGUAJE |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | C. NATURALES | VALORES | A. PLASTICAS | COMPUTACION | SOCIALES |
| 11:10:00-11:50:00 | C. NATURALES | ED. FISICA | A. PLASTICAS | INGLES | SOCIALES |
| 11:50:00-12:30:00 | C. NATURALES | VALORES | INGLES | MUSICA | SOCIALES |
| | | | | |
| | | | | |
| TERCERO PRIMARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | A. PLASTICA | INGLES | MATEMATICA | LENGUAJE | C. NATURALES |
| 8:10:00-8:50:00 | A. PLASTICA | GUARANI | MATEMATICA | LENGUAJE | C. NATURALES |
| 8:50:00-9:30:00 | MATEMATICA | ED. FISICA | MATEMATICA | VALORES | MATEMATICA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | MATEMATICA | ED. FISICA | C. NATURALES | GUARANI | MATEMATICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | INGLES | COMPUTACION | SOCIALES | VALORES | LENGUAJE |
| 11:10:00-11:50:00 | COMPUTACION | INGLES | SOCIALES | MUSICA | LENGUAJE |
| 11:50:00-12:30:00 | MUSICA | INGLES | SOCIALES | INGLES | LENGUAJE |
| | | | | |
| | | | | |
| CUARTO PRIMARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | ED. FISICA | MATEMATICA | INGLES | SOCIALES | SOCIALES |
| 8:10:00-8:50:00 | ED. FISICA | MATEMATICA | INGLES | INGLES | SOCIALES |
| 8:50:00-9:30:00 | INGLES | MATEMATICA | A. PLASTICAS | MATEMATICA | MATEMATICA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | INGLES | LENGUAJE | A. PLASTICAS | MATEMATICA | MATEMATICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | MUSICA | GUARANI | LENGUAJE | VALORES | C. NATURALES |
| 11:10:00-11:50:00 | MUSICA | GUARANI | LENGUAJE | VALORES | C. NATURALES |
| 11:50:00-12:30:00 | COMPUTACION | LENGUAJE | LENGUAJE | COMPUTACION | C. NATURALES |
| | | | | |
| | | | | |
| QUINTO PRIMARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | INGLES | A. PLASTICA | MUSICA | ED. FISICA | MATEMATICA |
| 8:10:00-8:50:00 | INGLES | A. PLASTICA | MUSICA | MATEMATICA | MATEMATICA |
| 8:50:00-9:30:00 | MATEMATICA | VALORES | ED. FISICA | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 9:30:00 - 10:05:00 | MATEMATICA | VALORES | COMPUTACION | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | LENGUAJE | SOCIALES | INGLES | GUARANI | C. NATURALES |
| 11:10:00-11:50:00 | LENGUAJE | SOCIALES | INGLES | GUARANI | C. NATURALES |
| 11:50:00-12:30:00 | LENGUAJE | SOCIALES | COMPUTACION | INGLES | C. NATURALES |
| | | | | |
| | | | | |
| SEXTO PRIMARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | GUARANI | INGLES | COMPUTACION | SOCIALES | VALORES |
| 8:10:00-8:50:00 | GUARANI | INGLES | COMPUTACION | SOCIALES | SOCIALES |
| 8:50:00-9:30:00 | MUSICA | C. NATURALES | MAT-GOMEZ | INGLES | MATEMATICA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | LENGUAJE | C. NATURALES | MAT-GOMEZ | INGLES | MATEMATICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | LENGUAJE | C. NATURALES | ED. FISICA | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 11:10:00-11:50:00 | A. PLASTICA | VALORES | ED. FISICA | MATEMATICA | LENGUAJE |
| 11:50:00-12:30:00 | A. PLASTICA | INGLES | MUSICA | MATEMATICA | LENGUAJE |
| | | | | |
| | | | | |
| PRIMERO SECUNDARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | LENGUAJE | C. NATURALES | C. NATURALES | COMPUTACION | INGLES |
| 8:10:00-8:50:00 | LENGUAJE | C. NATURALES | C. NATURALES | COMPUTACION | INGLES |
| 8:50:00-9:30:00 | GUARANI | LENGUAJE | A. PLASTICAS | MUSICA | MATEMATICA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | SOCIALES | LENGUAJE | A. PLASTICAS | MUSICA | MATEMATICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | SOCIALES | SOCIALES | INGLES | INGLES | INGLES |
| 11:10:00-11:50:00 | VALORES | PSICOLOGIA | INGLES | ED. FISICA | MATEMATICA |
| 11:50:00-12:30:00 | VALORES | PSICOLOGIA | MATEMATICA | ED. FISICA | MATEMATICA |
| | | | | |
| | | | | |
| SEGUNDO SECUNDARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | MUSICA | LENGUAJE | MATEMATICA | SOCIALES | MATEMATICA |
| 8:10:00-8:50:00 | MUSICA | LENGUAJE | MATEMATICA | SOCIALES | MATEMATICA |
| 8:50:00-9:30:00 | VALORES | PSICOLOGIA | C. NATURALES | INGLES | INGLES |
| 9:30:00 - 10:05:00 | CS. NATURALES | PSICOLOGIA | C. NATURALES | INGLES | INGLES |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | VALORES | C. NATURALES | A. PLASTICA | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 11:10:00-11:50:00 | INGLES | SOCIALES | A. PLASTICA | LENGUAJE | COMPUTACION |
| 11:50:00-12:30:00 | INGLES | ED. FISICA | ED. FISICA | GUARANI | COMPUTACION |
| | | | | |
| | | | | |
| TERCERO SECUNDARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | PSICOLOGIA | SOCIALES | INGLES | LENGUAJE | MATEMATICA |
| 8:10:00-8:50:00 | PSICOLOGIA | SOCIALES | INGLES | LENGUAJE | VALORES |
| 8:50:00-9:30:00 | INGLES | QUIMICA | LENGUAJE | GEOGRAFIA | INGLES |
| 9:30:00 - 10:05:00 | MATEMATICA | QUIMICA | LENGUAJE | GEOGRAFIA | INGLES |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | MATEMATICA | INGLES | SOCIALES | MUSICA | A. PLASTICAS |
| 11:10:00-11:50:00 | GUARANI | MATEMATICA | SOCIALES | QUIMICA | FISICA |
| 11:50:00-12:30:00 | GUARANI | MATEMATICA | A. PLASTICA | BIOLOGIA | FISICA |
| | | | | |
| TURNO TARDE | | | | | |
| 14:30:00-15:10:00 | | BIOLOGIA | | COMPUTACION | |
| 15:10:00-15:50:00 | | BIOLOGIA | | COMPUTACION | |
| 15:50:00-16:10:00 | | recreo | | recreo | |
| 16:10:00-16:50:00 | | ED. FISICA | | FISICA | |
| 16:50:00-17:30:00 | | ED. FISICA | | FISICA | |
| | | | | |
| | | | | |
| CUARTO SECUNDARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | SOCIALES | QUIMICA | SOCIALES | INGLES | INGLES |
| 8:10:00-8:50:00 | SOCIALES | QUIMICA | SOCIALES | INGLES | INGLES |
| 8:50:00-9:30:00 | FISICA | INGLES | MATEMATICA | LENGUAJE | FILOSOFIA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | GUARANI | INGLES | MATEMATICA | LENGUAJE | FILOSOFIA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | BIOLOGIA | VALORES | MUSICA | QUIMICA | COMPUTACION |
| 11:10:00-11:50:00 | BIOLOGIA | GEOGRAFIA | LENGUAJE | BIOLOGIA | A. PLASTICAS |
| 11:50:00-12:30:00 | FISICA | GEOGRAFIA | MATEMATICA | LENGUAJE | A. PLASTICAS |
| TURNO TARDE | | | | | |
| 14:30:00-15:10:00 | | MATEMATICA | | FISICA | |
| 15:10:00-15:50:00 | | MATEMATICA | | FISICA | |
| 15:50:00-16:10:00 | | recreo | | recreo | |
| 16:10:00-16:50:00 | | COMPUTACION | | ED. FISICA | |
| 16:50:00-17:30:00 | | | | ED. FISICA | |
| | | | | |
| | | | | |
| QUINTO SECUNDARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | MATEMATICA | MATEMATICA | FISICA | QUIMICA | VALORES |
| 8:10:00-8:50:00 | MATEMATICA | MATEMATICA | FISICA | QUIMICA | MATEMATICA |
| 8:50:00-9:30:00 | LENGUAJE | SOCIALES | SOCIALES | CIVICA | A. PLASTICAS |
| 9:30:00 - 10:05:00 | LENGUAJE | SOCIALES | SOCIALES | CIVICA | A. PLASTICAS |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | LENGUAJE | QUIMICA | BIOLOGIA | INGLES | INGLES |
| 11:10:00-11:50:00 | FISICA | INGLES | MUSICA | INGLES | FILOSOFIA |
| 11:50:00-12:30:00 | INGLES | CIVICA | INGLES | QUIMICA | FILOSOFIA |
| TURNO TARDE | | | | | |
| 14:30:00-15:10:00 | | ED. FISICA | | GEOGRAFIA | |
| 15:10:00-15:50:00 | | ED. FISICA | | GEOGRAFIA | |
| 15:50:00-16:10:00 | | recreo | | recreo | |
| 16:10:00-16:50:00 | | BIOLOGIA | | COMPUTACION | |
| 16:50:00-17:30:00 | | BIOLOGIA | | COMPUTACION | |
| | | | | |
| | | | | |
| SEXTO SECUNDARIA | | | | | |
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 7:30:00 - 8:10:00 | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | LENGUAJE | MUSICA | A. PLASTICAS |
| 8:10:00-8:50:00 | GEOGRAFIA | FILOSOFIA | LENGUAJE | BIOLOGIA | A. PLASTICAS |
| 8:50:00-9:30:00 | CIVICA | MATEMATICA | INGLES | QUIMICA | FISICA |
| 9:30:00 - 10:05:00 | INGLES | MATEMATICA | INGLES | QUIMICA | FISICA |
| 10:05:00-10:35:00 |
RECREO |
| 10:35:00-11:10:00 | INGLES | LENGUAJE | MATEMATICA | SOCIALES | VALORES |
| 11:10:00-11:50:00 | CIVICA | QUIMICA | FISICA | SOCIALES | INGLES |
| 11:50:00-12:30:00 | CIVICA | QUIMICA | SOCIALES | SOCIALES | INGLES |
| TURNO TARDE | | | | | |
| 14:30:00-15:10:00 | | COMPUTACION | | ED. FISICA | |
| 15:10:00-15:50:00 | | COMPUTACION | | ED. FISICA | |
| 15:50:00-16:10:00 | | recreo | | recreo | |
| 16:10:00-16:50:00 | | MATEMATICA | | BIOLOGIA | |
| 16:50:00-17:30:00 | | MATEMATICA | | BIOLOGIA | |
| TUTOR: |